23. Pirkanmaan Talviuintitapahtuma 2019
Tulokset 6.4.2019
Radalla kierrettiin poiju, joten matka n 25 m
Naiset 70+ | |||
1 | 43,65 | Tytti Uljala | Kuusijärven Jääkarhut |
2 | 47,31 | Terttu Pietilänaho | Nurmijärven Latu |
3 | 51,54 | Sirpa Pohjanvaara | Kuusijärven Jääkarhut |
Miehet 70+ | |||
1 | 27,34 | Jan-Erik Skogster | Kuusijärven Jääkarhut |
2 | 27,85 | Matti Julkunen | Kuusijärven Jääkarhut |
3 | 32,55 | Matti Tuomi | Kuusijärven Jääkarhut |
Naiset 60-69 | |||
1 | 26,36 | Merja Salonen-Piira | Kangasalan Uintiseura |
2 | 29,27 | Pirjo Lehtonen | Kuusijärven Jääkarhut |
3 | 35,75 | Sirkka Koponen | Kuusijärven Jääkarhut |
4 | 36,44 | Carita Tillander | Kuusijärven Jääkarhut |
5 | 37,10 | Eira Fichera | Nurmijjärven Latu |
6 | 37,25 | Kimberly McCaslin-Reed | Kuusijärven Jääkarhut |
7 | 39,55 | Sirpa Juvonen | Kuusijärven Jääkarhut |
Miehet 60-69 | |||
1 | 25,10 | Tapio Makkonen | Kuusijärven Jääkarhut |
2 | 26,90 | Reijo Lehtonen | Kuusijärven Jääkarhut |
3 | 37,63 | Timo Vainio | Nurmijärven Latu |
4 | 1.12,18 | Toivo Pääkkönen | Tampereen Talviuimarit |
Naiset 50-59 | |||
1 | 29,95 | Tiina Nummi | Tampereen Talviuimarit |
2 | 39,66 | Anu Nokelainen | Muuramen Mursut |
3 | 41,32 | Raija Lönnblad | Nurmijärven Latu |
Miehet 50-59 | |||
1 | 25,75 | Keijo Nurmi | Kangasalan Uintiseura |
2 | 29,11 | Jyri Luotonen | Tampereen Talviuimarit |
3 | 30,06 | Seppo Kataja | Kangasalan Uintiseura |
4 | 31,35 | Jari Mononen | Salon Seudun Avantouimarit |
5 | 31,78 | Petri Åfelt | Nuirmijärven Latu |
6 | 32,30 | Hannu Äikiä | Rotjanlahden Ärjyt |
7 | 32,73 | Jouni Killström | Salon Seudun Avantouimarit |
Naiset 40-49 | |||
1 | 29,29 | Minna Bom | Muuramen Mursut |
2 | 29,67 | Riikka Kaijanen | Tampereen Talviuimarit |
3 | 32,88 | Jaana Elo-Saario | Salon Seudun Avantouimarit |
4 | 34,59 | Tanja-Maria Laakso | Saaronniemen Saukot |
Miehet 40-49 | |||
1 | 23,81 | Alessandro Foi | Tampereen Talviuimarit |
2 | 25,01 | Tero Kuisma | Tampereen Talviuimarit |
Naiset 30-39 | |||
1 | 20,53 | Elisa Vilhunen | Tampereen Talviuimarit |
2 | 26,09 | Charlotte Lindström | Kuusijärven Jääkarhut |
3 | 28,95 | Anni Aalto | Tampereen Talviuimarit |
Miehet 30-39 | |||
1 | 26,11 | Lare Lautiainen | Purolan Pulahtajat |
2 | 26,44 | Zhongwei Xu | Tampereen Talviuimarit |
Naiset 20-29 | |||
1 | 21,90 | Anna Korhonen | Tampereen Talviuimarit |
Naiset alle 20 | |||
1 | 24,40 | Emma Nieminen | Kangasalan Uintiseura |
Miehet alle 20 | |||
1 | 26,88 | Ville Laakso | Saaronniemen Saukot |
2 | 38,74 | Aatu Vaittinen | Tampereen Talviuimarit |
Norpat | |||
Eetu Kuisma | Tampereen Talviuimarit | ||
Hannele Tuomi | Kuusijärven Jääkarhut | ||
Mika Pöyhölä | Tampereen Talviuimarit | ||
Raija Pennanen | Tampereen Talviuimarit | ||
Riitta Kovaljeff-Pinola | Tampereen Talviuimarit | ||
Taina Rajanti | Tampereen Talviuimarit | ||
Kuutit | |||
Aino Aalto | Tampereen Talviuimarit | ||
Anne Haanpää | Tampereen Talviuimarit | ||
Elizaveta Rastorgueva-Foi | Tampereen Talviuimarit | ||
Isto Karppinen | Nurmijärven Latu | ||
Janne Siltanen | Tampereen Talviuimarit | ||
Otto Gebhart | Kuusijärven Jääkarhut | ||
Pertti Tierma | Nurmijärven Latu | ||
Reima Pohjanvaara | Kuusijärven Jääkarhut | ||
Satu Lamminen | Nurmijärven Latu | ||
Seija Mäkinen | Tampereen Talviuimarit |
Viesti Alle 200v | ||||||
1 | 1.38,60 | Tampereen Talviuimarit 1 | Anna Korhonen | Anni Aalto | Alessandro Foi | Elisa Vilhunen |
2 | 1.47,44 | Kangasalan Uintiseura | Merja Salonen-Piira | Seppo Kataja | Keijo Nurmi | Emma Nieminen |
3 | 2.01,00 | Tampereen Talviuimarit 2 | Riikka Kaijanen | Tero Kuisma | Aatu Vaittinen | Zhongwei Xu |
4 | 2.11,88 | Turun Kylmälinja | Sanni Soilampi | Jenni Nissilä | Emma Luukkonen | Konsta Johansson |
Viesti yli 240v
1 | 1.51.43 | Kuusijärven Jääkarhut 1 | Matti Julkunen | Charlotte Lindström | Reijo Lehtonen | Tapio Makkonen |
2 | 2.23,53 | Kuusijärven Jääkarhut 2 | Pirjo Lehtonen | Sirkka Koponen | Carita Tillander | Jan-Erik Skogster |